Mataró ha estat l'escenari de la primera jornada del Campionat de Catalunya de clubs absolut, la competició més important de clubs de Catalunya. El Club Atletisme Badalona (CAB) ha competit al Grup D. Es tracta d'una participació significativa per a l'entitat, que tot i la seva recent creació ha aconseguit presentar equip.
El Grup D està integrat per nou equips, i la classificació final es determinarà per la suma de punts de les dues jornades que formen el campionat (12 d'abril i 2 de maig). Els dos primers classificats aconseguiran l'ascens de categoria per a la propera temporada.
El sistema de competició és el següent: cada club alinea els seus millors atletes amb l'objectiu de sumar el màxim de punts possible. Cada club ha de presentar dos atletes per prova i sexe.
El CAB va iniciar la competició amb dificultats, ja que no va poder cobrir tres proves - dues de marxa masculina i els 110 metres tanques masculins -, fet que va suposar començar amb tres zeros al marcador. A més, dos zeros més, inesperats, van complicar encara més l'inici de la jornada, situant provisionalment l'equip en última posició.
A migmatí, avançada la competició, els atletes van anar sumant punts i escalant posicions fins a finalitzar la jornada en una meritòria cinquena posició.
La classificació provisional del grup és la següent: el CA Sant Just lidera amb 466,5 punts, seguit de la UA Rubí (419) i Lluïsos (413). Completen les primeres posicions el CA Laietània (404) i el mateix CA Badalona (384). Per darrere se situen Martorell AC (372), CASAB (349), UGE Badalona (287) i CA Castellar (232,5).
| PROVA | ATLETA | MARCA | POSICIÓ | PUNTS |
| 100 m. ll. | Nil Nieto | 11''32 | 3 | 16 |
| 100 m. ll. | Junjie Pan | 12''22 | 14 | 5 |
| 100 m. ll. | Anna Pacheco | 13''03 | 4 | 12 |
| 100 m. ll. | Clara Morales | 13''21 | 8 | 11 |
| 400 m. ll. | Aleix Zurita | 51''60 | 1 | 18 |
| 400 m. ll. | Alejandro Sánchez | 55''83 | 10 | 9 |
| 400 m. ll. | Claudia Garcia | 1'05''63 | 6 | 13 |
| 400 m. ll. | Gal.la Caparros | 1'05''84 | 7 | 12 |
| 1500 m. ll. | Julen Garcia | 4'53''09 | 13 | 6 |
| 1500 m. ll. | Joan Muñoz | 4'53''89 | 14 | 5 |
| 1500 m. ll. | Eva Martinez | 5'45''61 | 5 | 14 |
| 1500 m. ll. | Itziar Alvarez | 5'57''85 | 8 | 11 |
| 3000 m. ll. | Alex Ortega | 10'53''61 | 12 | 7 |
| 3000 m. ll. | Mateu Prat | 11'30''06 | 15 | 4 |
| 3000 m. ll. | Laura Molar | 11'42''95 | 1 | 18 |
| 3000 m. ll. | Clare Vickery | 11'57''50 | 3 | 16 |
| 5000 m. m. |
|
|
| 0 |
| 5000 m. m. |
|
|
| 0 |
| 110 m. t. | Isaac Lopez | 20''19 | 8 | 11 |
| 110 m. t. |
|
|
| 0 |
| 100 m. t. | Mariona Cortel | 18''71 | 7 | 11.5 |
| 100 m. t. | Marta Guirao | 18''83 | 9 | 10 |
| Alçada | Pol Broch | NP |
| 0 |
| Alçada | Iker Zurita | NP |
| 0 |
| Triple | Martí Calvo | 12m 09 | 5 | 14 |
| Triple | Biel Broch | 10m 83 | 11 | 8 |
| Perxa | Sara Salguero | 2m 40 | 4 | 14 |
| Perxa | Neus Gallego | 1m 80 | 9 | 10 |
| Llargada | Gemma Sanz | 4m 57 | 4 | 15 |
| Llargada | Lia Olivella | 4m 21 | 11 | 8 |
| Disc | Ferran Mirapeix | 29m 41 | 7 | 12 |
| Disc | Josep Ricart | 15m 68 | 15 | 4 |
| Martell | Adrian Macho | 14m 66 | 12 | 7 |
| Martell | Jordi Béjar | 12m 52 | 16 | 3 |
| Pes | Aledis Aymerich | 7m 98 | 8 | 11 |
| Pes | Andrea Vizuete | 7m 76 | 7 | 10 |
| Javelina | Sandra Valverde | 28m 26 | 2 | 17 |
| Javelina | Itziar Perez | 13m 98 | 10 | 9 |
| 4x100 | Nil Nieto Junjie Pan Ferran Valero Isaac Lopez | 51''08 | 9 | 2 |
| 4x100 | Sara Salguero Anna Pacheco Sandra Valverde Clara Morales | 50''38 | 1 | 18 |
| 4x400 mixte | Aleix Zurita Eva Martinez Alejandro Sanchez Gal.la Caparros | 4'00''91 | 5 | 10 |
RÈCORDS DEL CLUB
Llistat dels rècords aconseguits
RESULTATS
Llistat de resultats d'aquesta competició
100 M. LL.
400 M. LL.
1500 M. LL.
3000 M. LL.
100 M. T.
110 M. T.
TRIPLE
PERXA
DISC 2KG
PES 4KG
MARTELL 7.2KG
JAVALINA 600 GR.
4X100
4X400
LLARGADA